ISP Rebate Tables
USA Rebate Table Converted to US Volume  
From To From To Percent
0 99.99 0 99.99 0
100 299.99 100 299.99 10
300 599.99 300 599.99 12
600 999.99 600 999.99 18
1000 2999.99 1000 2999.99 27
3000 and up 3000 and up 30
MEX Rebate Table Converted to US Volume  
From To From To Percent Currency Conversion
0 1299.99 0.00 120.90 0 MEX-=>USA 0.093
1300 3999.99 120.90 372.00 3
4000 5999.99 372.00 558.00 5
6000 8999.99 558.00 837.00 10
9000 11999.99 837.00 1116.00 15
12000 and up 1116.00 and up 20
CAN Rebate Table Converted to US Volume  
From To From To Percent Currency Conversion
0 134.99 0.00 110.83 0 CAN-=>USA 0.821
135 339.99 110.84 279.13 5
340 674.99 279.14 554.17 8
675 999.99 554.18 820.99 10
1000 1249.99 821.00 1026.24 15
1250 1499.99 1026.25 1231.49 17
1500 2024.99 1231.50 1662.52 22
2025 2699.99 1662.53 2216.69 25
2700 4049.99 2216.70 3325.04 27
4050 6749.99 3325.05 5541.74 28
6750 and up 5541.75 and up 30
UK Rebate Table Converted to US Volume  
From To From To Percent Currency Conversion
0 174.99 0.00 305.88 0 GBP-=>USA 1.748
175 349.99 305.90 611.78 3
350 524.99 611.80 917.68 5
525 699.99 917.70 1223.58 12
700 and up 1223.60 and up 20
Euro Rebate Table Converted to US Volume  
From To From To Percent Currency Conversion
0 174.99 0.00 305.88 0 GBP-=>USA 1.748
175 349.99 305.90 611.78 3 **Euro uses the same QV as the UK
350 524.99 611.80 917.68 5
525 699.99 917.70 1223.58 12
700 and up 1223.60 and up 20
Israel Rebate Table Converted to US Volume  
From To From To Percent Currency Conversion
0 174.99 0.00 301.65 0 NIS-=>USA 1.7238
175 349.99 301.67 603.31 5 **Israel has a 1:7.7 CV to QV factor
350 524.99 603.33 904.98 10 .2239 (conversion Rate) * 7.7=1.7238
525 699.99 905.00 1206.64 12
700 and up 1206.66 and up 20